Ceny a dostupnosť
1. podlažie
Názov | Plocha | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
B1.1 | 93,53m2 | 3-izbový | 169,67500 € | volný |
B1.2 | 87,96m2 | 3-izbový | 144 395,00 | rezervovaný |
B1.3 | 54,23m2 | 2-izbový | 85 453,60 € | rezervovaný |
B1.4 | 49,92m2 | 2-izbový | 80 214,40 € | rezervovaný |
B1.5 | 100,51m2 | 3-izbový | 188,56000 € | voľný |
B1.6 | 67,76m2 | 2-izbový | 104 384,80 € | rezervovaný |
A1 | 64,5m2 | Komerčný priestor | 101 620,00 € | rezervovaný |
A2 | 103,5m2 | Komerčný priestor | 162 460,00 € | rezervovaný |
2. podlažie
Názov | Plocha | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
B2.1 | 81,31m2 | 3-izbový | 119 192,80€ | rezervovaný |
B2.2 | 87,22m2 | 3-izbový | 152 444,80€ | rezervovaný |
B2.3 | 83,50m2 | 3-izbový | 135 956,80€ | rezervovaný |
B2.4 | 83,28m2 | 3-izbový | 137,950,00€ | rezervovaný |
B2.5 | 83,28m2 | 3-izbový | 137 755,00€ | rezervovaný |
B2.6 | 49,92m2 | 2-izbový | 77 362,00€ | rezervovaný |
B2.7 | 100,51m2 | 3-izbový | 158 083,20€ | rezervovaný |
B2.8 | 57,95m2 | 2-izbový | 88 582,00€ | rezervovaný |
B2.9 | 89,41m2 | 3-izbový | 163 570,00€ | voľný |
B2.10 | 88,27m2 | 3-izbový | 152 300,80 | rezervovaný |
3. podlažie
Názov | Plocha | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
B3.1 | 81,31m2 | 3-izbový | 119 192,80€ | rezervovaný |
B3.2 | 87,22m2 | 3-izbový | 158 755.00€ | volný |
B3.3 | 83,50m2 | 3-izbový | 135 956,80€ | rezervovaný |
B3.4 | 83,28m2 | 3-izbový | 132 472,00€ | rezervovaný |
B3.5 | 83,28m2 | 3-izbový | 137 755,00€ | rezervovaný |
B3.6 | 49,92m2 | 2-izbový | 77 362,00€ | rezervovaný |
B3.7 | 100,51m2 | 3-izbový | 165 670,20 | rezervovaný |
B3.8 | 57,95m2 | 2-izbový | 88 582,00€ | rezervovaný |
B3.9 | 89,41m2 | 3-izbový | 163 570,20 | voľný |
B3.10 | 88,27m2 | 3-izbový | 152 300,80 | rezervovaný |
4. podlažie
Názov | Plocha | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
B4.1 | 81,31m2 | 3-izbový | 119 192,80€ | rezervovaný |
B4.2 | 87,22m2 | 3-izbový | 139 824,40€ | rezervovaný |
B4.3 | 83,50m2 | 3-izbový | 1135 956,80€ | rezervovaný |
B4.4 | 83,28m2 | 3-izbový | 121 516,00€ | rezervovaný |
B4.5 | 83,28m2 | 3-izbový | 137 755,00€ | predané |
B4.6 | 49,92m2 | 2-izbový | 77 362,00€ | rezervovaný |
B4.7 | 100,51m2 | 3-izbový | 165 670,00€ | predané |
B4.8 | 57,95m2 | 2-izbový | 88 582,00€ | rezervovaný |
B4.9 | 89,41m2 | 3-izbový | 163 570,00 | predané |
B4.10 | 88,27m2 | 3-izbový | 139 692,40€ | rezervovaný |
5. podlažie
Názov | Plocha | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|---|
B5.1 | 81,31m2 | 3-izbový | 119 192,80 € | rezervovaný |
B5.2 | 87,22m2 | 3-izbový | 139 824,40 € | rezervovaný |
B5.3 | 83,50m2 | 3-izbový | 124 697,20 € | rezervovaný |
B5.4 | 83,28m2 | 3-izbový | 137 950,00€ | volný |
B5.5 | 83,28m2 | 3-izbový | 133 091,20 € | rezervovaný |
B5.6 | 49,92m2 | 2-izbový | 77 995,60 € | rezervovaný |
B5.7 | 103,44m2 | 3-izbový | 149 117,20 € | rezervovaný |
B5.8 | 121,77m2 | 3-izbový | 167 465,20 € | rezervovaný |
parkovacie státia
Názov | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|
01 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
02 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
03 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
04 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
05 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
06 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
07 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
08 | Garážové státie | 12 000 € | rezervovaný |
09 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
10 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
11 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
12 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
13 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
14 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
15 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
16 | Garážové státie | 12 000 € | rezervovaný |
18 | Garážové státie | 16 656 € | rezervovaný |
19 | Garážové státie | 15 420 € | rezervovaný |
20 | Garážové státie | 15 036 € | voľný |
21 | Garážové státie | 14 496 € | rezervovaný |
22 | Garážové státie | 14 112 € | rezervovaný |
23 | Garážové státie | 14 112 € | voľný |
24 | Garážové státie | 14 112 € | rezervovaný |
25 | Garážové státie | 14 112 € | rezervovaný |
26 | Garážové státie | 14 112 € | rezervovaný |
27 | Garážové státie | 14 112 € | rezervovaný |
28 | Garážové státie | 14 496 € | rezervovaný |
29 | Garážové státie | 12 000 € | rezervovaný |
30 | Garážové státie | 12 000 € | voľný |
31 | Garážové státie | 16 200 € | voľný |
32 | Garážové státie | 14 304 € | voľný |
33 | Garážové státie | 14 256 € | voľný |
34 | Garážové státie | 14 256 € | voľný |
35 | Garážové státie | 14 736 € | voľný |
36 | Garážové státie | 14 676 € | voľný |
37 | Garážové státie | 14 676 € | voľný |
Názov | Typ | Cena s DPH | Stav |
---|---|---|---|
4 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
5 | Nadokryté státie | 6 600 € | rezervovaný |
6 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
7 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
8 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
9 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
10 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
11 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
12 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
13 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
14 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
15 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
16 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
17 | Nadokryté státie | 6 600 € | voľný |
18 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
19 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
20 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
21 | Parkovacie státie | 6 000 € | rezervovaný |
22 | Parkovacie státie | 6 000 € | rezervovaný |
23 | Parkovacie státie | 6 000 € | rezervovaný |
24 | Parkovacie státie | 6 000 € | rezervovaný |
25 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
26 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
27 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
28 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
29 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
30 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
31 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
32 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
33 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |
34 | Parkovacie státie | 6 000 € | voľný |